Synonyme: Slide Show, Diashow, Image Rotator, Carousel, Cover Flow, Element Flow, Slider
Siehe auch: Akkordeon, Registerkarten
Ein Karussell dient der Gruppierung von Inhaltsblöcken, durch die geblättert werden kann (siehe DIN EN ISO 9241-161: 8.3).
Viele Umsetzungsvarianten sind möglich, u. a. folgende:
- Es ist jeweils nur ein Inhaltsblock sichtbar, mehrere Inhaltsblöcke oder alle Inhaltsblöcke sind sichtbar.
- Die sichtbaren Inhaltsblöcke sind vollständig sichtbar, verdecken sich gegenseitig oder sind am Maskenrand angeschnitten.
- Die Inhaltsblöcke sind vertikal oder horizontal nebeneinander, kreisförmig oder übereinander angeordnet.
- Alle sichtbaren Inhaltsblöcke werden gleich dargestellt oder ein zentraler Inhaltsblock wird hervorgehoben, während die Inhaltsblöcke daneben kleiner oder ausgegraut dargestellt werden.
- Das Blättern durch die Inhaltsblöcke kann automatisch erfolgen oder durch die Bedienung der Benutzenden.
- Das Blättern durch die Inhaltsblöcke erfolgt über einen Scrollbalken, Schalter zum Zurück- und Weiterblättern oder über eine Paginierung.
- Die Inhaltsblöcke können grafische Elemente, Text und Bedienelemente enthalten.
Beispiele:
Darstellung
Permalink zu "Darstellung"Nr. | Eigenschaft | Beschreibung | Klassifizierung | Referenz |
---|---|---|---|---|
876 | Kontrast | Wenn die Bedienelemente des Karussells mit Text beschriftet sind, dann müssen sie ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 aufweisen. | Muss | EN 301 549: 9.1.4.3, 11.1.4.3 |
877 | Kontrast | Wenn die Bedienelemente des Karussells mit Grafiken beschriftet sind, dann müssen sie ein Kontrastverhältnis von mindestens 3:1 aufweisen. | Muss | EN 301 549: 9.1.4.11, 11.1.4.11 |
878 | Kontrast | Wenn sich in der Paginierung die aktuelle Seite nur durch Farbe von den restlichen Seiten unterscheidet, dann müssen die Farben ein Kontrastverhältnis von mindestens 3:1 aufweisen. | Muss | EN 301 549: 9.1.4.1, 11.1.4.1 |
879 | Animation | Wenn die Inhaltsblöcke im Karussell automatisch durchgeblättert werden, dann muss ein Mechanismus implementiert werden, um das automatische Durchblättern zu beenden und anschließend muss es möglich sein, manuell durch die Inhaltsblöcke zu blättern. | Muss | EN 301 549: 9.2.2.1, 11.2.2.1, 9.2.2.2, 11.2.2.2 |
880 | Animation | Wenn bei der Bedienung des Karussells Bewegungsanimationen angezeigt werden, dann soll es einen Mechanismus geben, um diese zu deaktivieren (siehe Animationen). Hinweis: Die gilt z. B. für das Blättern durch die Inhaltsblöcke. | Soll | WCAG 2.1.: 2.3.3 (AAA) |
881 | Fokussichtbarkeit | Erhält ein Element im Karussell den Tastaturfokus, dann muss der Fokusindikator sichtbar sein (siehe Fokusindikator). | Muss | EN 301 549: 9.2.4.7, 11.2.4.7 |
Bedienung
Permalink zu "Bedienung"Nr. | Eigenschaft | Beschreibung | Klassifizierung | Referenz |
---|---|---|---|---|
882 | Tastaturbedienung | Das Karussell und die darin enthaltenen Elemente müssen mit der Tastatur erreicht, bedient und verlassen werden können (siehe folgende Tabelle Tastaturbedienung). | Muss | EN 301 549: 9.2.1.1, 11.2.1.1, 9.2.1.2, 11.2.1.2 |
883 | Tastaturbedienung | Die ausgeblendeten Inhaltsblöcke und deren Inhalte dürfen nicht den Tastaturfokus erhalten. | Muss | EN 301 549: 9.1.3.1, 11.1.3.1 |
884 | Aktualisierungen | Bei Fokussierung der Bedienelemente des Karussells darf keine Kontextänderung erfolgen. | Muss | EN 301 549: 9.3.2.1, 11.3.2.1 |
884 | Aktualisierungen | Bei Bedienung des Karussells darf kein Fokusverlust erfolgen. Hinweis: Der Fokus muss auf dem jeweiligen Bedienelement verbleiben oder an den Beginn des eingeblendeten Bereichs gesetzt werden. | Muss | EN 301 549: 9.2.4.3, 11.2.4.3 |
885 | Fokusreihenfolge | Die Fokusreihenfolge im Karussell soll der Arbeitsaufgabe angemessen sein. | Soll | DIN EN ISO 9241-171: 9.3.18 |
886 | Fokusreihenfolge | Wenn das Karussell viele Bedienelemente enthält, die mit TAB den Fokus erhalten, dann soll das Karussell mit der Tastatur übersprungen werden können (siehe Navigationsreihenfolge) | Soll | DIN EN ISO 9241-171: 9.3.17 |
887 | Klickbereich | Der Klickbereich der Bedienelemente des Karussells soll mindestens 24 x 24 px betragen (siehe Zeigeinstrumentbedienung). | Soll | WCAG 2.2 |
Tastaturbedienung Karussell
Permalink zu "Tastaturbedienung Karussell"Aktion | Taste | Klassifizierung |
---|---|---|
Fokussieren des ersten Elements im Karussells | TAB | Erforderlich |
Verlassen des Karussells | TAB Hinweis: Innerhalb des Karussells können sich mehrere Bedienelemente befinden, die zuvor mit TAB den Fokus erhalten. | Erforderlich |
Navigation innerhalb des Karussells | TAB oder PFEIL LINKS/RECHTS/AUF/AB (je nach verwendetem Bedienelement) | Erforderlich |
Schnellnavigation zwischen den Inhaltsblöcken | POS1, ENDE, BILD AUF/AB | Empfohlen |
Aktivierung der Bedienelemente im Karussell | EINGABE oder LEER (je nach verwendetem Bedienelement) | Erforderlich |
Zeigeinstrumentbedienung Karussell
Permalink zu "Zeigeinstrumentbedienung Karussell"Aktion | Taste | Klassifizierung |
---|---|---|
Aktivierung der Bedienelemente im Karussell | Linksklick | Erforderlich |
Programmierung/Schnittstellen
Permalink zu "Programmierung/Schnittstellen"Nr. | Eigenschaft | Beschreibung | Klassifizierung | Referenz |
---|---|---|---|---|
888 | Rolle | Die Rolle der Bedienelemente im Karussell muss an die Accessibility API übermittelt werden (siehe Accessibility API). Hinweis: Wenn in der verwendeten Programmiersprache die Rolle Karussell nicht bekannt ist, soll sich das gesamte Karussell in einer beschrifteten Gruppe befinden. Die Beschriftung oder Beschreibung der Gruppe soll einen Hinweis auf den Elementtyp Karussell enthalten. | Muss | EN 301 549: 9.4.1.2, 11.4.1.2, 11.5.2.5 |
889 | Status | Der Status der Inhaltsblöcke und der Bedienelemente im Karussell muss an die Accessibility API übermittelt werden (siehe Elementstatus). Hinweis: Dies bezieht sich auch auf den Status „aktueller Inhaltsblock“ im Karussell oder der Paginierung. | Muss | EN 301 549: 9.4.1.2, 11.4.1.2, 11.5.2.5 |
890 | Name | Die Bedienelemente im Karussell müssen einen knappen und aussagekräftigen Accessible Name besitzen. | Muss | EN 301 549: 9.2.4.6, 11.2.4.6, 9.4.1.2, 11.4.1.2, 11.5.2.5, 11.5.2.8 |
891 | Name | Sofern die Bedienelemente im Karussell eine Beschreibung besitzen, muss diese als Accessible Description übermittelt werden. | Muss | EN 301 549: 9.4.1.2, 11.4.1.2, 11.5.2.5 |
891 | Bedienung | Das Karussell und dessen Bedienelemente müssen mit Assistenztechnologie erreicht, bedient und verlassen werden können (siehe Accessibility API). | Muss | EN 301 549: 9.4.1.2, 11.4.1.2, 11.5.2.12, 11.5.2.17 |
892 | Aktualisierung | Aktualisierungen hinsichtlich des Accessible Names oder Status der Inhaltsblöcke und der Bedienelemente im Karussell müssen an die Accessibility API übermittelt werden (siehe Accessibility API). | Muss | EN 301 549: 9.4.1.2, 11.4.1.2, 11.5.2.15 |
893 | Desktop: Position | Größe und Position der Inhaltsblöcke und der Bedienelemente im Karussell müssen an die Accessibility API übermittelt werden (siehe Fokusindikator). | Muss | EN 301 549: 11.5.2.5, 11.2.5.13 |