In der folgenden Tabelle werden die Formulierungsvorschläge aus der Handreichung aufgelistet und den Kategorien „verpflichtend", „verpflichtend, wenn anwendbar", „dringend empfehlenswert" und „sinnvoll" zugeordnet.
Die in der Tabelle vorgenommene Priorisierung stellt nur eine Empfehlung dar. Sie entbindet nicht von der Verpflichtung eigenständig zu prüfen, welche Anforderungen zur Barrierefreiheit aufgrund von gesetzlichen Vorschriften (z. B. im BGG, in der BITV 2.0 oder in Fachgesetzen) stets in die Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen aufzunehmen sind und wie sich die Barrierefreiheit bestmöglich sicherstellen lässt.
Zu beachten ist auch, dass Anforderungen zur Barrierefreiheit, die als Ausschlusskriterien in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, von dem Auftragnehmer in jedem Fall einzuhalten sind, während Anforderungen zur Barrierefreiheit, die im Rahmen von Bewertungskriterien berücksichtigt werden, von dem Auftragnehmer nur dann umzusetzen sind, wenn er dies in seinem Angebot zusagt.
Thea | Art des Kriteriums | Kategorie | Erläuterung |
---|---|---|---|
Abschnitt zum Ziel der barrierefreien Gestaltung (1.) | — | dringend empfehlenswert | Verdeutlicht die Bedeutung der Barrierefreiheit für die Qualität der ausgeschriebenen IT-Lösung. |
Vorlage von Referenzen (2.1.1) | A | sinnvoll | Dient der Eignungsprüfung eines Bieters (berufliche und fachliche Qualifikation). |
Vorlage von Referenzen für einen Teilnehmerwettbewerb (2.1.2) | B | — | Alternative zu 2.1.1, nur bei Teilnehmerwettbewerb möglich. |
Verankerung der Barrierefreiheit im Unternehmen (2.1.3) | B | — | Barrierefreiheit sollte zur Unternehmensstrategie gehören. |
Software-Experte für Barrierefreiheit (2.2.1) | A | dringend empfehlenswert | Wichtig für die Sicherstellung der Barrierefreiheit. |
Test-Experte für Barrierefreiheit (2.2.2) | A | dringend empfehlenswert | Wichtig für die Sicherstellung der Barrierefreiheit. |
Experte für Usability (2.2.3) | A | sinnvoll | Die Berücksichtigung von Usability-Aspekten dient der Barrierefreiheit und kommt zugleich allen Nutzern zugute. |
Standards zur Barrierefreiheit (3.1.1) | A | verpflichtend | Die Standards sind gesetzlich festgelegt und damit in jedem Fall in der Ausschreibung einzufordern. |
Bedarfe unterschiedlicher Nutzergruppen (3.1.2) | A | sinnvoll | Zusätzliche Anforderungen potenzieller Nutzergruppen sind nach § 3 Abs. 3 BITV 2.0 stets zu berücksichtigen; der Formulierungsvorschlag benennt hierfür nur ein Beispiel. |
Optimierung der Barrierefreiheit (3.1.3), Vorschlag 1: Tastaturkonzept | A | dringend empfehlenswert | Ein Tastaturkonzept kann die Barrierefreiheit wesentlich verbessern. |
Optimierung der Barrierefreiheit (3.1.3), Vorschlag 2: WCAG-AAA | A | dringend empfehlenswert | Barrierefreiheit kann durch Erfolgskriterien der Konformitätsstufe AAA wesentlich verbessert werden. |
Optimierung der Barrierefreiheit (3.1.3), Vorschlag 3: WCAG-AAA | B | — | Nur möglich, wenn nicht schon als A-Kriterium berücksichtigt. |
Erstellung von Dokumenten (3.1.4.1) | A | verpflichtend, wenn anwendbar | Von IT-Lösungen elektronisch erstellte Dokumente müssen barrierefrei sein. |
Ersetzendes Scannen (3.1.4.2) | A | verpflichtend, wenn anwendbar | Gescannte Dokumente müssen barrierefrei sein. |
Barrierefreiheit während der gesamten Vertragslaufzeit (3.1.5) | A | verpflichtend | Barrierefreiheit endet nicht mit der ersten Abnahme, sondern ist während der gesamten Vertragslaufzeit erforderlich. |
Oberflächenbibliothek (3.2.1), Vorschlag 1: User-Interface-Elemente | A | dringend empfehlenswert | Wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung von Barrierefreiheit. |
Oberflächenbibliothek (3.2.1), Vorschlag 2: Komponentenbibliothek KoliBri | A | dringend empfehlenswert | Sinnvolle Alternative zu Formulierungsvorschlag 1. |
Oberflächenbibliothek (3.2.1), Vorschlag 3: Komponentenbibliothek des Auftraggebers | A | dringend empfehlenswert | Sinnvolle Alternative zu Formulierungsvorschlag 1. |
Entwicklungsbegleitende Tests zur Barrierefreiheit (3.2.2) | A | dringend empfehlenswert | Wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung von Barrierefreiheit. |
Usability-Tests durch unterschiedliche Nutzergruppen (3.2.3) | A | sinnvoll | Wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Barrierefreiheit. |
Konzept zur Umsetzung der Barrierefreiheit | B | — | Mögliche Alternative, wenn 3.2.2 und 3.2.3 nicht in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. |
Hilfe-Funktionen, Benutzerhandbücher und Schulungsunterlagen (3.3.1) | A | verpflichtend | Hilfe-Funktionen und Benutzerhandbücher müssen vollständig barrierefrei sein. |
Dokumente zum Liefergegenstand (3.3.2) | A | verpflichtend | Alle erstellten Dokumente müssen barrierefrei sein. |
Nachweis der Konformität mit den Anforderungen zur Barrierefreiheit (4.1) | A | verpflichtend | Notwendige Grundlage für die Abnahme. |
Nachweis der Barrierefreiheit anhand von Use Cases (4.2) | A | dringend empfehlenswert | Weitere Grundlage für die Abnahme. |
Dokumentation der Prüfergebnisse (4.3) | A | verpflichtend | Gutachten und Prüfberichte zur Barrierefreiheit müssen vollständig und nachvollziehbar sein. |
Informationen zu diesem Artikel
Gerne können Sie uns Feedback per E-Mail zu unserer Handreichung senden!